描述
全自動(dòng)熔點(diǎn)儀
提高效率創(chuàng)新點(diǎn):
1:一次處理4個(gè)樣品;
2:高自動(dòng)化集成,實(shí)現(xiàn)一鍵測(cè)定功能;
3:全自動(dòng)記錄熔程,初熔,終熔。
?
全自動(dòng)熔點(diǎn)儀完美結(jié)合高精度控溫技術(shù),不但為用戶提供準(zhǔn)確、穩(wěn)定、可靠的測(cè)試結(jié)果,還為用戶帶來(lái)高效便捷的測(cè)試感受。自動(dòng)檢測(cè)實(shí)時(shí)圖譜顯示,方便用戶準(zhǔn)確測(cè)得樣品熔點(diǎn)和熔距。
使用領(lǐng)域:
熔點(diǎn)儀在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥研究中據(jù)有重要地位,是生產(chǎn)食品、藥物、香料、染料及其他有機(jī)晶體物質(zhì)的必備儀器。
?
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | LSD16 | LSD32 | LSD128 |
溫度范圍 | 室溫-350℃ | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ |
存儲(chǔ)空間 | 16G | 32G | 128G |
數(shù)據(jù)保存 | 200條 | 200條 | 200條 |
圖譜保存 | 100套 | 200套 | 500套 |
用戶管理 | 20個(gè) | 30個(gè) | 100個(gè) |
視頻功能 | 有 | 有 | 有 |
視頻回放 | 有 | 有 | 有 |
溫度最小顯示值 | 0.1℃ | ||
升溫速率 | 0.1℃-20℃/Min(200檔 無(wú)極可調(diào)) | ||
毛細(xì)管尺寸 | 外徑φ1.5mm,內(nèi)徑:φ1.0mm | 外徑φ1.4mm,內(nèi)徑:φ1.0mm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃(<200℃)±0.5℃(>300℃) | ||
重復(fù)性 | 0.1℃/Min時(shí)熔點(diǎn)重復(fù)性±0.1℃ | ||
檢測(cè)方式 | 全自動(dòng)測(cè)試(兼容手動(dòng)測(cè)試) | ||
電源 | 220V ?50HZ ?功率:120W | ||
顯示方式 | 8.1英寸超大電容觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB RS232 WIFI | ||
放大倍數(shù) | 8 | ||
處理能力 | 4個(gè)/批 | ||
試驗(yàn)方法儲(chǔ)存量 | 無(wú) | 80套 | 200套 |
?
?